(注:本公告自公布之日期实施,长期有效)
自智乐方商城上线以来,其高性价比与可靠品质一直受客户的认可青睐,智乐方商城也一直致力于一个客户一个朋友的企业理念,提供真实的购机环境。特将稀缺商品销售的相关规定通知如下:
1、稀缺商品不再溢价销售,全部调整为官网价售卖
2、为防止黄牛收货再高价转售,根据机型情况需搭载对应配件金额,配件产品根据客户自身喜好和需求自行选择,确保真实客户购买
3、稀缺商品每客限制购买1台,限制线上下单和快递运输
商品ID | 商品名称 | 配置 | 类别 | PPID | 搭售金额 | 商品状态 | 物流限制 | 数量限制 |
48858 | 华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 夏日胡杨 8GB+128GB 新装版 | 智能手机 | 123466 | 199 | 预约 | 是 | 1 |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 秋日胡杨 8GB+128GB | 智能手机 | 96570 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 秘银色 8GB+128GB | 智能手机 | 96574 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+128GB | 智能手机 | 96572 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 釉白色 8GB+128GB | 智能手机 | 96573 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 夏日胡杨 8GB+128GB | 智能手机 | 96571 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+256GB 新装版 | 智能手机 | 123469 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 秋日胡杨 8GB+256GB 新装版 | 智能手机 | 123472 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+256GB | 智能手机 | 96115 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 釉白色 8GB+256GB | 智能手机 | 96521 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 秘银色 8GB+256GB | 智能手机 | 96520 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 夏日胡杨 8GB+256GB | 智能手机 | 96523 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 秋日胡杨 8GB+256GB | 智能手机 | 96522 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 Pro 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+512GB | 智能手机 | 96524 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
57145 | 华为 Mate 40 Pro 移动版 | 秘银色 8GB+128GB | 智能手机 | 108447 | 199 | 预约 | 是 | 1 |
华为 Mate 40 Pro 移动版 | 亮黑色 8GB+128GB | 智能手机 | 108443 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
47545 | 华为 Mate 40 全网通5G版 | 秘银色 8GB+128GB | 智能手机 | 96835 | 499 | 预约 | 是 | 1 |
华为 Mate 40 全网通5G版 | 釉白色 8GB+128GB | 智能手机 | 96841 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+128GB | 智能手机 | 94055 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 全网通5G版 | 秋日胡杨 8GB+128GB | 智能手机 | 96837 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 全网通5G版 | 夏日胡杨 8GB+128GB | 智能手机 | 96839 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 全网通5G版 | 釉白色 8GB+256GB | 智能手机 | 96842 | 799 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+256GB | 智能手机 | 96834 | 799 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 全网通5G版 | 秘银色 8GB+256GB | 智能手机 | 96836 | 799 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 全网通5G版 | 秋日胡杨 8GB+256GB | 智能手机 | 96838 | 799 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40 全网通5G版 | 夏日胡杨 8GB+256GB | 智能手机 | 96840 | 799 | 预约 | 是 | 1 | |
57722 | 华为 Mate 40 移动版 | 亮黑色 8GB+128GB | 智能手机 | 109157 | 499 | 预约 | 是 | 1 |
华为 Mate 40 移动版 | 秘银色 8GB+128GB | 智能手机 | 109158 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
62982 | 华为 Mate 40E 全网通5G版 | 秘银色 8GB+128GB | 智能手机 | 116100 | 199 | 预约 | 是 | 1 |
华为 Mate 40E 全网通5G版 | 釉白色 8GB+128GB | 智能手机 | 116099 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40E 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+128GB | 智能手机 | 116098 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40E 全网通5G版 | 秘银色 8GB+256GB | 智能手机 | 116103 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40E 全网通5G版 | 釉白色 8GB+256GB | 智能手机 | 116102 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 Mate 40E 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+256GB | 智能手机 | 116101 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
45292 | 华为 nova 7 SE 权益版5G | 绮境森林 8GB+128GB | 智能手机 | 90133 | 299 | 预约 | 是 | 1 |
华为 nova 7 SE 权益版5G | 银月星辉 8GB+128GB | 智能手机 | 90134 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 7 SE 权益版5G | 仲夏紫 8GB+128GB | 智能手机 | 90136 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
45220 | 华为 nova 7 SE 全网通5G版 | 仲夏紫 8GB+128GB 乐活版 | 智能手机 | 109008 | 299 | 预约 | 是 | 1 |
华为 nova 7 SE 全网通5G版 | 绮境森林 8GB+128GB 乐活版 | 智能手机 | 109009 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 7 SE 全网通5G版 | 银月星辉 8GB+128GB 乐活版 | 智能手机 | 109007 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 7 SE 全网通5G版 | 幻夜黑 8GB+128GB 乐活版 | 智能手机 | 109006 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 7 SE 全网通5G版 | 幻夜黑 8GB+128GB 活力版 | 智能手机 | 95389 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 7 SE 全网通5G版 | 绮境森林 8GB+128GB 标准版 | 智能手机 | 89935 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 7 SE 全网通5G版 | 银月星辉 8GB+128GB 标准版 | 智能手机 | 90030 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 7 SE 全网通5G版 | 仲夏紫 8GB+128GB 标准版 | 智能手机 | 90041 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
54519 | 华为 nova 8 Pro 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+128GB | 智能手机 | 104163 | 199 | 预约 | 是 | 1 |
华为 nova 8 Pro 全网通5G版 | 普罗旺斯版 8GB+128GB | 智能手机 | 104162 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 Pro 全网通5G版 | 8号色 8GB+128GB | 智能手机 | 104161 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 Pro 全网通5G版 | 绮境森林 8GB+128GB | 智能手机 | 104160 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 Pro 全网通5G版 | 8号色 8GB+256GB | 智能手机 | 104966 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 Pro 全网通5G版 | 绮境森林 8GB+256GB | 智能手机 | 104964 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 Pro 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+256GB | 智能手机 | 104965 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 Pro 全网通5G版 | 普罗旺斯版 8GB+256GB | 智能手机 | 104963 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
49614 | 华为 nova 8 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+128GB 标准版 | 智能手机 | 104158 | 299 | 预约 | 是 | 1 |
华为 nova 8 全网通5G版 | 8号色 8GB+128GB 标准版 | 智能手机 | 104156 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 全网通5G版 | 绮境森林 8GB+128GB 标准版 | 智能手机 | 104155 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 全网通5G版 | 普罗旺斯版 8GB+128GB 标准版 | 智能手机 | 104157 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+256GB 标准版 | 智能手机 | 104961 | 599 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 全网通5G版 | 8号色 8GB+256GB 标准版 | 智能手机 | 97206 | 599 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 全网通5G版 | 绮境森林 8GB+256GB 标准版 | 智能手机 | 104960 | 599 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 全网通5G版 | 普罗旺斯版 8GB+256GB 标准版 | 智能手机 | 104962 | 599 | 预约 | 是 | 1 | |
55164 | 华为 nova 8 移动版5G版 | 8号色 8GB+128GB | 智能手机 | 105333 | 299 | 预约 | 是 | 1 |
华为 nova 8 移动版5G版 | 普罗旺斯版 8GB+128GB | 智能手机 | 105334 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 nova 8 移动版5G版 | 亮黑色 8GB+128GB | 智能手机 | 105335 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
44353 | 华为 P40 全网通5G版 | 晨曦金 8GB+128GB | 智能手机 | 89174 | 499 | 预约 | 是 | 1 |
华为 P40 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+128GB | 智能手机 | 89173 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 P40 全网通5G版 | 零度白 8GB+128GB | 智能手机 | 88172 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 P40 全网通5G版 | 冰霜银 8GB+128GB | 智能手机 | 89171 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 P40 全网通5G版 | 深海蓝 8GB+128GB | 智能手机 | 89172 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 P40 全网通5G版 | 亮黑色 8GB+256GB | 智能手机 | 89184 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 P40 全网通5G版 | 深海蓝 8GB+256GB | 智能手机 | 89180 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 P40 全网通5G版 | 晨曦金 8GB+256GB | 智能手机 | 89181 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 P40 全网通5G版 | 零度白 8GB+256GB | 智能手机 | 89182 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 P40 全网通5G版 | 冰霜银 8GB+256GB | 智能手机 | 89183 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
47712 | 华为 畅享 20 Plus 权益版5G | 幻夜黑 6GB+128GB | 智能手机 | 94353 | 599 | 预约 | 是 | 1 |
华为 畅享 20 Plus 权益版5G | 星河银 6GB+128GB | 智能手机 | 94354 | 599 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 Plus 权益版5G | 翡冷翠 6GB+128GB | 智能手机 | 94355 | 599 | 预约 | 是 | 1 | |
47608 | 华为 畅享 20 Plus 全网通5G版 | 星河银 6GB+128GB | 智能手机 | 94118 | 599 | 预约 | 是 | 1 |
华为 畅享 20 Plus 全网通5G版 | 樱雪晴空 6GB+128GB | 智能手机 | 94258 | 599 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 Plus 全网通5G版 | 幻夜黑 6GB+128GB | 智能手机 | 94116 | 599 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 Plus 全网通5G版 | 翡冷翠 6GB+128GB | 智能手机 | 94117 | 599 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 Plus 全网通5G版 | 幻夜黑 8GB+128GB | 智能手机 | 94260 | 699 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 Plus 全网通5G版 | 星河银 8GB+128GB | 智能手机 | 94259 | 699 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 Plus 全网通5G版 | 翡冷翠 8GB+128GB | 智能手机 | 94261 | 699 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 Plus 全网通5G版 | 樱雪晴空 8GB+128GB | 智能手机 | 94262 | 699 | 预约 | 是 | 1 | |
46350 | 华为 畅享 20 Pro 权益版5G | 深海蓝 6GB+128GB | 智能手机 | 92038 | 399 | 预约 | 是 | 1 |
华为 畅享 20 Pro 权益版5G | 樱雪晴空 6GB+128GB | 智能手机 | 94183 | 399 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 Pro 权益版5G | 幻夜黑 6GB+128GB | 智能手机 | 92113 | 399 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 Pro 权益版5G | 星河银 6GB+128GB | 智能手机 | 92063 | 399 | 预约 | 是 | 1 | |
55015 | 华为 畅享 20 SE 全网通版 | 晨曦金 4GB+128GB | 智能手机 | 105060 | 199 | 预约 | 是 | 1 |
华为 畅享 20 SE 全网通版 | 绮境森林 4GB+128GB | 智能手机 | 105020 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 SE 全网通版 | 幻夜黑 4GB+128GB | 智能手机 | 105059 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 SE 全网通版 | 晨曦金 8GB+128GB | 智能手机 | 105061 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 SE 全网通版 | 绮境森林 8GB+128GB | 智能手机 | 105063 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 SE 全网通版 | 幻夜黑 8GB+128GB | 智能手机 | 105062 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
47711 | 华为 畅享 20 权益版5G | 绮境森林 4GB+128GB | 智能手机 | 94350 | 299 | 预约 | 是 | 1 |
华为 畅享 20 权益版5G | 樱雪晴空 4GB+128GB | 智能手机 | 94351 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 权益版5G | 亮黑色 4GB+128GB | 智能手机 | 94349 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
45864 | 华为 畅享 20 全网通5G版 | 晨曦金 4GB+128GB | 智能手机 | 94119 | 299 | 预约 | 是 | 1 |
华为 畅享 20 全网通5G版 | 亮黑色 4GB+128GB | 智能手机 | 94120 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 全网通5G版 | 绮境森林 4GB+128GB | 智能手机 | 94152 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 全网通5G版 | 樱雪晴空 4GB+128GB | 智能手机 | 94131 | 299 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 全网通5G版 | 绮境森林 6GB+128GB | 智能手机 | 94227 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 全网通5G版 | 亮黑色 6GB+128GB | 智能手机 | 94228 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 全网通5G版 | 樱雪晴空 6GB+128GB | 智能手机 | 94229 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20 全网通5G版 | 晨曦金 6GB+128GB | 智能手机 | 94264 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
46142 | 华为 畅享 20Pro 全网通5G版 | 樱雪晴空 6GB+128GB | 智能手机 | 93981 | 399 | 预约 | 是 | 1 |
华为 畅享 20Pro 全网通5G版 | 幻夜黑 6GB+128GB | 智能手机 | 91811 | 399 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20Pro 全网通5G版 | 深海蓝 6GB+128GB | 智能手机 | 91812 | 399 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20Pro 全网通5G版 | 星河银 6GB+128GB | 智能手机 | 91832 | 399 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20Pro 全网通5G版 | 樱雪晴空 8GB+128GB | 智能手机 | 93982 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20Pro 全网通5G版 | 幻夜黑 8GB+128GB | 智能手机 | 91813 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20Pro 全网通5G版 | 星河银 8GB+128GB | 智能手机 | 91833 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
华为 畅享 20Pro 全网通5G版 | 深海蓝 8GB+128GB | 智能手机 | 91814 | 499 | 预约 | 是 | 1 | |
44412 | 荣耀 30S 全网通5G版 | 蝶羽翠 8GB+256GB | 智能手机 | 89340 | 199 | 预约 | 是 | 1 |
荣耀 30S 全网通5G版 | 蝶羽红 8GB+256GB | 智能手机 | 89344 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
荣耀 30S 全网通5G版 | 蝶羽白 8GB+256GB | 智能手机 | 89341 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
荣耀 30S 全网通5G版 | 幻夜黑 8GB+256GB | 智能手机 | 89342 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
46140 | 荣耀 30青春版 全网通5G版 | 绿野仙踪 6GB+128GB | 智能手机 | 92251 | 199 | 预约 | 是 | 1 |
荣耀 30青春版 全网通5G版 | 幻夜黑 6GB+128GB | 智能手机 | 91809 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
荣耀 30青春版 全网通5G版 | 夏日彩虹 6GB+128GB | 智能手机 | 92253 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
荣耀 30青春版 全网通5G版 | 幻镜银 6GB+128GB | 智能手机 | 92255 | 199 | 预约 | 是 | 1 | |
44606 | 荣耀畅玩9A 全网通版 | 碧玉青 4GB+128GB | 智能手机 | 89348 | 99 | 预约 | 是 | 1 |
荣耀畅玩9A 全网通版 | 幻夜黑 4GB+128GB | 智能手机 | 89349 | 99 | 预约 | 是 | 1 | |
荣耀畅玩9A 全网通版 | 蓝水翡翠 4GB+128GB | 智能手机 | 89347 | 99 | 预约 | 是 | 1 |
点赞